Latin Lookup
Species within the genus "Salvia"
| Family | Genus | Species | Common Name | More Info |
| Lamiaceae | Salvia | aethiopis | Mediterranean sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | amissa | Santa Catalina Mountain sage | |
| Lamiaceae | Salvia | apiana | white sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | apiana | compact white sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | apiana | white sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | argentea | silver sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | arizonica | desert indigo sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | azurea | Salvia azurea var. grandiflora | PF |
| Lamiaceae | Salvia | azurea | Salvia azurea var. grandiflora | PF |
| Lamiaceae | Salvia | azurea | azure blue sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | azurea | pitcher sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | azurea | azure blue sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | ballotiflora | Salvia pinguifolia | PF |
| Lamiaceae | Salvia | ballotiflora | shrubby blue sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | blodgettii | Salvia micrantha var. blodgettii | |
| Lamiaceae | Salvia | brandegeei | Santa Rosa Island sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | carduacea | thistle sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | carnosa | Salvia dorrii ssp. dorrii var. dorrii | |
| Lamiaceae | Salvia | carnosa | Salvia dorrii ssp. dorrii var. dorrii | |
| Lamiaceae | Salvia | carnosa | Salvia dorrii ssp. mearnsii | |
| Lamiaceae | Salvia | carnosa | Salvia dorrii ssp. dorrii var. pilosa | |
| Lamiaceae | Salvia | carnosa | Salvia dorrii ssp. dorrii var. dorrii | |
| Lamiaceae | Salvia | carnosa | Salvia dorrii ssp. dorrii var. dorrii | |
| Lamiaceae | Salvia | carnosa | Salvia dorrii ssp. dorrii var. dorrii | |
| Lamiaceae | Salvia | carnosa | Salvia dorrii ssp. dorrii var. incana | |
| Lamiaceae | Salvia | chapmanii | Chapman's sage | |
| Lamiaceae | Salvia | chia | Salvia potus | |
| Lamiaceae | Salvia | clevelandii | fragrant sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | coccinea | blood sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | columbariae | chia | PF |
| Lamiaceae | Salvia | columbariae | Ziegler's sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | columbariae | chia | PF |
| Lamiaceae | Salvia | davidsonii | Davidson's sage | |
| Lamiaceae | Salvia | divinorum | yerba de la pastora | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dolichantha | clustered sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | Salvia dorrii ssp. dorrii var. dorrii | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | Salvia dorrii ssp. dorrii var. incana | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | purple sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | purple sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | purple sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | purple sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | purple sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | Salvia dorrii ssp. dorrii var. dorrii | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | purple sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | Salvia dorrii ssp. dorrii var. incana | PF |
| Lamiaceae | Salvia | dorrii | purple sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | earlei | Salvia farinacea var. farinacea | |
| Lamiaceae | Salvia | engelmannii | Engelmann's sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | eremostachya | rose sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | farinacea | mealycup sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | farinacea | mealycup sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | farinacea | mealycup sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | funerea | woolly sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | glutinosa | sticky sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | grahamii | Salvia microphylla | |
| Lamiaceae | Salvia | greatae | lavender sage | |
| Lamiaceae | Salvia | greggii | autumn sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | henryi | crimson sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | hispanica | Spanish sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | L. | sage | |
| Lamiaceae | Salvia | lancifolia | Salvia reflexa | |
| Lamiaceae | Salvia | lemmonii | Lemmon's sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | leptophylla | slenderleaf sage | |
| Lamiaceae | Salvia | leucophylla | San Luis purple sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | longistyla | Mexican sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | lycioides | canyon sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | lyrata | lyreleaf sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | mellifera | Salvia munzii | PF |
| Lamiaceae | Salvia | mellifera | Salvia brandegeei | PF |
| Lamiaceae | Salvia | mellifera | black sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | micrantha | Blodgett's sage | |
| Lamiaceae | Salvia | micrantha | Yucatan sage | |
| Lamiaceae | Salvia | micrantha | Yucatan sage | |
| Lamiaceae | Salvia | microphylla | Salvia lemmonii | PF |
| Lamiaceae | Salvia | microphylla | baby sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | misella | tropical sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | mohavensis | Mojave sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | munzii | Munz's sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | nemorosa | woodland sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | nutans | nodding sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | occidentalis | West Indian sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | officinalis | kitchen sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | pachyphylla | blue sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | parryi | Parry's sage | |
| Lamiaceae | Salvia | penstemonoides | big red sage | |
| Lamiaceae | Salvia | pinguifolia | rock sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | pitcheri | Salvia azurea var. grandiflora | |
| Lamiaceae | Salvia | potus | chia | |
| Lamiaceae | Salvia | pratensis | introduced sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | privoides | Salvia riparia | |
| Lamiaceae | Salvia | ramosissima | Salvia lycioides | |
| Lamiaceae | Salvia | reflexa | lanceleaf sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | regla | mountain sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | riparia | Florida Keys sage | |
| Lamiaceae | Salvia | roemeriana | cedar sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | sclarea | Europe sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | serotina | littlewoman | PF |
| Lamiaceae | Salvia | sonomensis | creeping sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | spathacea | hummingbird sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | splendens | scarlet sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | subincisa | sawtooth sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | summa | great sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | texana | Texas sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | thomasiana | Thomas' sage | |
| Lamiaceae | Salvia | tiliifolia | lindenleaf sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | urticifolia | nettleleaf sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | vaseyi | scallopleaf sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | verbenacea | verbena sage | |
| Lamiaceae | Salvia | verticillata | lilac sage | PF |
| Lamiaceae | Salvia | vinacea | largeflower sage | |
| Lamiaceae | Salvia | virgata | Salvia ×superba | PF |
| Lamiaceae | Salvia | ×bernardina | ||
| Lamiaceae | Salvia | ×palmeri | ||
| Lamiaceae | Salvia | ×superba | ||
| Lamiaceae | Salvia | ×sylvestris |
More Info Legend:
PF = This entry exists in PlantFiles.
