Latin Lookup
Species within the genus "Rosa"
| Family | Genus | Species | Common Name | More Info |
| Rosaceae | Rosa | ?myriadenia | glandular rose | |
| Rosaceae | Rosa | ?pinetorum | pine rose | |
| Rosaceae | Rosa | acicularis | prickly rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | acicularis | prickly rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | acicularis | Rosa acicularis ssp. sayi | PF |
| Rosaceae | Rosa | acicularis | Rosa acicularis ssp. sayi | PF |
| Rosaceae | Rosa | acicularis | prickly rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | adenosepala | Rosa woodsii var. woodsii | |
| Rosaceae | Rosa | alcea | Rosa arkansana var. suffulta | |
| Rosaceae | Rosa | aldersonii | Rosa californica | |
| Rosaceae | Rosa | anatonensis | Rosa nutkana var. hispida | |
| Rosaceae | Rosa | arizonica | Rosa woodsii var. ultramontana | |
| Rosaceae | Rosa | arizonica | Rosa woodsii var. ultramontana | |
| Rosaceae | Rosa | arkansana | prairie rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | arkansana | prairie rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | arkansana | prairie rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | blanda | smooth rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | blanda | Rosa blanda var. blanda | PF |
| Rosaceae | Rosa | blanda | smooth rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | blanda | smooth rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | blanda | hispid rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | blanda | smooth rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | bourgeauiana | Rosa acicularis ssp. sayi | |
| Rosaceae | Rosa | bracteata | Macartney rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | bridgesii | pygmy rose | |
| Rosaceae | Rosa | caeruleimontana | Rosa nutkana var. hispida | |
| Rosaceae | Rosa | californica | California wildrose | PF |
| Rosaceae | Rosa | canina | Rosa canina | PF |
| Rosaceae | Rosa | canina | dog rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | carolina | Carolina rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | carolina | Deam's rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | carolina | Rosa carolina var. carolina | PF |
| Rosaceae | Rosa | carolina | Rosa carolina var. carolina | PF |
| Rosaceae | Rosa | carolina | Rosa carolina var. villosa | PF |
| Rosaceae | Rosa | carolina | Rosa carolina var. carolina | PF |
| Rosaceae | Rosa | carolina | Carolina rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | carolina | Carolina rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | carolina | Carolina rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | carolina | Carolina rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | cathayensis | Rosa multiflora | |
| Rosaceae | Rosa | centifolia | Rosa centifolia | PF |
| Rosaceae | Rosa | centifolia | Rosa centifolia | PF |
| Rosaceae | Rosa | centifolia | cabbage rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | chinensis | Chinese rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | cinnamomea | cinnamon rose | |
| Rosaceae | Rosa | collaris | Rosa acicularis ssp. sayi | |
| Rosaceae | Rosa | conjuncta | Rosa arkansana var. suffulta | |
| Rosaceae | Rosa | corymbifera | Rosa dumetorum | PF |
| Rosaceae | Rosa | covillei | Rosa woodsii var. ultramontana | |
| Rosaceae | Rosa | dumetorum | corymb rose | |
| Rosaceae | Rosa | durandii | Rosa nutkana var. nutkana | |
| Rosaceae | Rosa | eglanteria | sweetbriar rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | engelmannii | Rosa acicularis ssp. sayi | |
| Rosaceae | Rosa | fendleri | Rosa woodsii var. woodsii | |
| Rosaceae | Rosa | floridana | Rosa palustris | |
| Rosaceae | Rosa | foliolosa | white prairie rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | gallica | French rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | gallica | French rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | gallica | French rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | glauca | Rosa rubrifolia | PF |
| Rosaceae | Rosa | gratissima | Rosa woodsii var. gratissima | |
| Rosaceae | Rosa | gymnocarpa | Rosa bridgesii | PF |
| Rosaceae | Rosa | gymnocarpa | dwarf rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | hugonis | Rosa xanthina | |
| Rosaceae | Rosa | hypoleuca | Rosa woodsii var. woodsii | |
| Rosaceae | Rosa | ignota | Rosa foliolosa | |
| Rosaceae | Rosa | indica | cyme rose | |
| Rosaceae | Rosa | johannensis | Rosa blanda var. glabra | |
| Rosaceae | Rosa | jonesii | Rosa nutkana var. hispida | |
| Rosaceae | Rosa | L. | rose | |
| Rosaceae | Rosa | laevigata | Cherokee rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | lancifolia | Rosa palustris | |
| Rosaceae | Rosa | lapwaiensis | Rosa woodsii var. ultramontana | |
| Rosaceae | Rosa | lunellii | Rosa arkansana var. arkansana | |
| Rosaceae | Rosa | lyonii | Rosa carolina var. villosa | |
| Rosaceae | Rosa | macdougalii | Rosa nutkana var. hispida | |
| Rosaceae | Rosa | macounii | Rosa woodsii var. woodsii | |
| Rosaceae | Rosa | majalis | double cinnamon rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | manca | Mancos rose | |
| Rosaceae | Rosa | megalantha | Rosa nutkana var. hispida | |
| Rosaceae | Rosa | micrantha | smallflower sweetbrier | PF |
| Rosaceae | Rosa | minutifolia | Baja rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | mirifica | Rosa stellata ssp. mirifica var. mirifica | |
| Rosaceae | Rosa | mohavensis | Rosa woodsii var. glabrata | |
| Rosaceae | Rosa | moschata | musk rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | multiflora | multiflora rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | neomexicana | Rosa woodsii var. woodsii | |
| Rosaceae | Rosa | nitida | shining rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | nutkana | bristly Nootka rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | nutkana | Nootka rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | nutkana | Nootka rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | nutkana | Nootka rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | nutkana | Nootka rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | obtusiuscula | Appalachian Valley rose | |
| Rosaceae | Rosa | odorata | tea rose | |
| Rosaceae | Rosa | palmeri | Rosa carolina var. villosa | |
| Rosaceae | Rosa | palustris | Rosa palustris | PF |
| Rosaceae | Rosa | palustris | swamp rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | pecosensis | Rosa woodsii var. ultramontana | |
| Rosaceae | Rosa | pimpinellifolia | Rosa spinosissima | PF |
| Rosaceae | Rosa | pisocarpa | Rosa pisocarpa | PF |
| Rosaceae | Rosa | pisocarpa | cluster rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | pomifera | Rosa villosa | |
| Rosaceae | Rosa | pratincola | Rosa arkansana var. suffulta | |
| Rosaceae | Rosa | rivalis | Rosa pisocarpa | |
| Rosaceae | Rosa | rousseauiorum | Rosa blanda var. blanda | |
| Rosaceae | Rosa | rubiginosa | Rosa eglanteria | PF |
| Rosaceae | Rosa | rubrifolia | redleaf rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | rugosa | rugosa rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | rydbergii | Rosa arkansana var. arkansana | |
| Rosaceae | Rosa | sayi | Rosa acicularis ssp. sayi | |
| Rosaceae | Rosa | sempervirens | evergreen rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | serafinii | Mediterranean rose | |
| Rosaceae | Rosa | serrulata | Rosa carolina var. carolina | |
| Rosaceae | Rosa | setigera | Rosa setigera var. setigera | PF |
| Rosaceae | Rosa | setigera | climbing rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | setigera | climbing rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | setigera | climbing rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | sonomensis | Rosa spithamea var. sonomensis | |
| Rosaceae | Rosa | spaldingii | Rosa nutkana var. hispida | |
| Rosaceae | Rosa | spaldingii | Rosa nutkana var. hispida | |
| Rosaceae | Rosa | spaldingii | Rosa nutkana var. hispida | |
| Rosaceae | Rosa | spaldingii | Rosa nutkana var. hispida | |
| Rosaceae | Rosa | spinosissima | Scotch rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | spithamea | Rosa spithamea var. spithamea | |
| Rosaceae | Rosa | spithamea | Sonoma ground rose | |
| Rosaceae | Rosa | spithamea | ground rose | |
| Rosaceae | Rosa | spithamea | ground rose | |
| Rosaceae | Rosa | standleyi | Rosa woodsii var. woodsii | |
| Rosaceae | Rosa | stellata | desert rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | stellata | desert rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | stellata | desert rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | stellata | desert rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | stellata | desert rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | stellata | Rosa stellata ssp. abyssa | PF |
| Rosaceae | Rosa | stellata | desert rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | subblanda | Rosa blanda var. blanda | |
| Rosaceae | Rosa | subserrulata | Rosa carolina var. carolina | |
| Rosaceae | Rosa | suffulta | Rosa arkansana var. suffulta | |
| Rosaceae | Rosa | suffulta | Rosa arkansana var. suffulta | |
| Rosaceae | Rosa | terrens | Rosa woodsii var. woodsii | |
| Rosaceae | Rosa | texarkana | Rosa carolina var. carolina | |
| Rosaceae | Rosa | tomentosa | Rosa tomentosa | PF |
| Rosaceae | Rosa | tomentosa | whitewoolly rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | ultramontana | Rosa woodsii var. ultramontana | |
| Rosaceae | Rosa | villosa | apple rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | virginiana | Virginia rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | virginiana | Virginia rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | virginiana | Virginia rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | wichuraiana | memorial rose | |
| Rosaceae | Rosa | williamsii | Rosa blanda var. blanda | |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Rosa woodsii var. ultramontana | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Rosa woodsii var. woodsii | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Rosa woodsii var. ultramontana | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Rosa woodsii var. woodsii | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Woods' rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Rosa woodsii var. ultramontana | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Tehachapi rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Rosa woodsii var. woodsii | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Rosa woodsii var. woodsii | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Woods' rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Woods' rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | woodsii | Woods' rose | PF |
| Rosaceae | Rosa | xanthina | PF | |
| Rosaceae | Rosa | yainacensis | Cascade rose | |
| Rosaceae | Rosa | ×alba | white rose of York | |
| Rosaceae | Rosa | ×bifera | Rosa ×damascena | |
| Rosaceae | Rosa | ×borboniana | Bourbon rose | |
| Rosaceae | Rosa | ×damascena | damask rose | |
| Rosaceae | Rosa | ×dulcissima | ||
| Rosaceae | Rosa | ×harisonii | ||
| Rosaceae | Rosa | ×housei | ||
| Rosaceae | Rosa | ×palustriformis | ||
| Rosaceae | Rosa | ×rehderiana | polyantha rose | |
| Rosaceae | Rosa | ×rudiuscula |
More Info Legend:
PF = This entry exists in PlantFiles.
