Latin Lookup
Species within the genus "Caloplaca"
| Family | Genus | Species | Common Name | More Info |
| Teloschistaceae | Caloplaca | adnexa | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | ahtii | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | albovariegata | variegated orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | alcarum | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | amabilis | Caloplaca pelodella | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | ammiospila | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | approximata | approximate orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | arenaria | sandwort orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | arizonica | Arizona orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | arizonica | Caloplaca pelodella | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | atroabla | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | atroflava | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | atrosanguinea | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | aurantia | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | aurantiaca | Caloplaca flavorubescens | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | bolacina | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | bolanderi | Caloplaca luteominia var. bolanderi | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | borealis | boreal orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | bracteata | Fulgensia bracteata | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | brattiae | Bratt's orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | brunneola | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | bryochrysion | Caloplaca epiphyta | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | caesiorufella | Caloplaca phaeocarpella | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | californica | California orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | callopisma | Caloplaca aurantia | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | camptidia | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | carolinae | Carolina orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | cascadensis | Cascade orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | castellana | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | catalinae | Catalina orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | celata | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | cerina | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | chlorina | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | chrysodeta | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | chrysophthalma | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | cinnabarina | cinnabar orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | cinnamomea | Caloplaca ammiospila | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | cirrochroa | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | citrina | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | cladodes | orange lichen | |
| Lecanoraceae | Caloplaca | constipans | Edrudia constipans | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | coralloides | coral orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | dakotensis | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | decipiens | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | diphasia | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | diphyodes | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | discerenda | Caloplaca saxicola | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | discoidalis | Caloplaca ammiospila | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | discolor | discolor orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | dispersa | dispersed orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | durietzii | Durietz's orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | elegans | Xanthoria elegans | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | epiphyta | epiphytic orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | epithallina | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | epixantha | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | erythrella | Caloplaca flavovirescens | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | eugyra | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | exsecuta | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | feracissima | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | ferruginea | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | ferrugineofusca | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | flavogranulosa | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | flavorubescens | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | flavovirescens | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | floridana | Florida orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | fraudans | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | fraxinea | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | friesii | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | fulgens | Fulgensia fulgens | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | galactophylla | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | gilva | Caloplaca cerina | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | gloriae | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | granulosa | granulose orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | grimmiae | grimmia orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | groenlandica | Greenland orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | herbidella | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | herrei | Caloplaca atrosanguinea | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | holocarpa | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | ignea | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | impolita | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | inconspecta | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | insularis | island orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | intermedia | intermediate orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | invadens | Caloplaca castellana | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | irrubescens | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | jungermanniae | Jungermann's orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | lactea | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | laeta | Caloplaca luteominia var. luteominia | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | lamprocheila | Caloplaca arenaria | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | leucoraea | Caloplaca sinapisperma | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | lithophila | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | litoricola | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | livida | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | lobulata | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | ludificans | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | luteoalba | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | luteominia | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | luteominia | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | luteominia | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | marina | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | marina | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | microphyllina | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | microthallina | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | modesta | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | montana | northern orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | murorum | Caloplaca saxicola | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | neonii | Neon's orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | neotropica | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | nivalis | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | novomexicana | New Mexico orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | obliterans | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | oblongula | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | obscurella | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | oregona | Oregon orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | oreicola | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | oxfordensis | Oxford orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | parvula | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | peliophylla | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | pelodella | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | phaeocarpella | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | pinicola | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | pollinii | Pollin's orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | pyracea | Caloplaca holocarpa | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | quercicola | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | rosei | Rose's orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | rubelliana | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | rubrofusca | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | sarcopisioides | Caloplaca obscurella | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | saxicola | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | saxifragarum | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | schaereri | Schaerer's orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | scopularis | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | sideritis | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | sinapisperma | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | sipeana | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | sonorae | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | sorediata | Xanthoria sorediata | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | sorocarpa | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | spaldingii | Spalding's orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | spitsbergensis | Spitsberg orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | splendens | Xanthoria elegans var. splendens | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | squamosa | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | stanfordensis | Stanford orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | stantonii | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | stillicidiorum | Caloplaca cerina | |
| Candelariaceae | Caloplaca | submexicana | Candelina submexicana | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | subnigricans | Caloplaca atrosanguinea | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | subnitida | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | subolivacea | Caloplaca tiroliensis | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | subpyraceella | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | tetraspora | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | Th. | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | tiroliensis | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | tominii | Tolmin's orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | tornoensis | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | trachyphylla | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | ulmorum | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | urceolata | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | variabilis | variable orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | velana | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | verrucosa | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | verruculifera | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | vicaria | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | vitellinula | orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | wrightii | Wright's orange lichen | |
| Teloschistaceae | Caloplaca | xanthostigmoidea | orange lichen |
More Info Legend:
PF = This entry exists in PlantFiles.
